2019-2020学年“国家励志奖学金”获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 廖斌 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201912012381 |
2 | 马小琴 | 交通工程系 | 2019机电一体化技术3 | 201922010079 |
3 | 李桃 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201912013375 |
4 | 李益富 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(工艺工装方向)1 | 201912013362 |
5 | 姜维沙 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201922010052 |
6 | 刘世名 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201912013397 |
7 | 朱果 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201912012366 |
8 | 刘红莉 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201922010113 |
9 | 康洪铭 | 机电工程系 | 2019机械制造于自动化(检测检验方向)1 | 201922010027 |
10 | 安新福 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(工艺工装方向)1 | 201912012368 |
11 | 付统威 | 机电工程系 | 2019机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201912013050 |
12 | 王瀚祥 | 机电工程系 | 2019数控技术(数控加工方向)1 | 201922010264 |
13 | 林心月 | 机电工程系 | 2019数控技术(数控加工方向)2 | 201922010274 |
14 | 文洁 | 机电工程系 | 2019数控技术(数控加工方向)3 | 201922010278 |
15 | 赖杰 | 机电工程系 | 2019数控技术(数控加工方向)3 | 201912014910 |
16 | 肖玉龙 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201912013462 |
17 | 张洋 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201912013465 |
18 | 李洪 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201912012440 |
19 | 杨德洋 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201912012442 |
20 | 何林 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201922010195 |
21 | 张焰 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201922030757 |
22 | 党泽东 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201912013314 |
23 | 周璠彤 | 机电工程系 | 2019数控技术(五轴及高速加工方向)1 | 201912013485 |
24 | 向思宇 | 机电工程系 | 2019模具设计与制造1 | 201912012394 |
25 | 王文召 | 机电工程系 | 2019模具设计与制造1 | 201912112967 |
26 | 黎明辉 | 机电工程系 | 2019模具设计与制造2 | 201912012403 |
27 | 谢金兰 | 机电工程系 | 2019模具设计与制造2 | 201912013439 |
28 | 李沁薇 | 机电工程系 | 2019飞行器制造技术1 | 201912013357 |
29 | 邓琳 | 机电工程系 | 2019飞行器制造技术1 | 201912012362 |
30 | 蒲帅 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(数字化设计与制造方向)1 | 201822010068 |
31 | 孙福玲 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(工艺工装方向)2 | 201812012211 |
32 | 郭浩 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(工艺工装方向)2 | 201812012208 |
33 | 韩雨祁 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(工艺工装方向)2 | 201812012201 |
34 | 李佺沣 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(工艺工装方向)2 | 201812012198 |
35 | 王路东 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(工艺工装方向)2 | 201822010032 |
36 | 刘庆 | 机电工程系 | 2018机械制造与自动化(工艺工装方向)2 | 201812012210 |
37 | 张萌 | 机电工程系 | 2018数控技术1 | 201812013198 |
38 | 曾羽 | 机电工程系 | 2018数控技术1 | 201812013158 |
39 | 涂雪梅 | 机电工程系 | 2018数控技术2 | 201812013173 |
40 | 龙文江 | 机电工程系 | 2018数控技术2 | 201822010196 |
41 | 熊腾 | 机电工程系 | 2018数控技术3 | 201812012241 |
42 | 李双 | 机电工程系 | 2018数控技术3 | 201822010205 |
43 | 简友东 | 机电工程系 | 2018数控技术3 | 201822010239 |
44 | 贺永星 | 机电工程系 | 2018数控技术3 | 201812013154 |
45 | 陈雅洁 | 机电工程系 | 2018数控技术4 | 201812014806 |
46 | 邓秀亲 | 机电工程系 | 2018模具设计与制造1 | 201812012236 |
47 | 廖燕 | 机电工程系 | 2018模具设计与制造1 | 201812012227 |
48 | 邹攀 | 机电工程系 | 2018模具设计与制造1 | 201812012234 |
49 | 余茜 | 机电工程系 | 2018模具设计与制造2 | 201812012229 |
50 | 王红娟 | 机电工程系 | 2018模具设计与制造2 | 201812013111 |
51 | 李浩文 | 机电工程系 | 2018飞行器制造技术1 | 201812014904 |
52 | 唐春梅 | 机电工程系 | 2018飞行器制造技术1 | 201812013043 |
2019-2020学年“国家励志奖学金”获奖学生名单.docx